Classificació definitiva del concurs Odissea 2012
dilluns 13 de febrer de 2012
No hi ha hagut canvis en la classificació que anunciàvem divendres, de manera que la classificació queda com segueix. Enhorabona a tots els participants!
| Grup | Nom del centre | Puntuació | |
| 1 | APM LEGIO | CARDENAL VIDAL I BARRAQUER | 81 |
| 2 | SIRENES | INS GORGS | 78 |
| 3 | LESTRÍGONS | INS GORGS | 78 |
| 4 | CÍCONS | INS GORGS | 78 |
| 5 | LOTÒFAGS | INS GORGS | 78 |
| 6 | CICLOPS | INS GORGS | 78 |
| 7 | AUDACIA NAUSICAE | INSTITUT MONTSERRAT ROIG | 78 |
| 8 | BLANQUERNA | COL·LEGI SANT MIQUEL | 78 |
| 9 | GERIÓN | INS GALLECS | 78 |
| 10 | VIL·LA DELS MISTERIS | INSTITUT VALLVERA | 75 |
| 11 | αἱ ἀνίκητ | INS GALLECS | 75 |
| 12 | ELS DELS PEUS LLEUGERS | INSTITUT VALLVERA | 75 |
| 13 | MUSES | INS DOMÈNECH I MONTANER | 72 |
| 14 | MOIRES | INS DOMÈNECH IMONTANER | 72 |
| 15 | ELS AURIGUES D'OR | ESCOLA DAINA-ISARD | 72 |
| 16 | HESPERIA | INSTITUT RAMON DE LA TORRE | 72 |
| 17 | TESEU | INS LES CORTS | 72 |
| 18 | JOTIO | INS GUINDAVOLS | 72 |
| 19 | OMEGA | INSTITUT JAUME I | 72 |
| 20 | νίκη | INSTITUT JAUME I | 72 |
| 21 | LES ANÈMONES | INSTITUT JAUME I | 72 |
| 22 | HADES | INSTITUT JAUME I | 72 |
| 23 | CASARES RODRÍGUEZ, ADRIÀ | INS GALILEO GALILEI | 70 |
| 24 | TORRE ROJA 1 | INS. TORRE ROJA | 69 |
| 25 | MINIQUINTI | INS GUINDAVOLS | 69 |
| 26 | LES METAMORFÒSIQUES | INS PREMIÀ DE MAR | 69 |
| 27 | DEIXEBLES D'ORFEU | INS PREMIÀ DE MAR | 69 |
| 28 | MISSATGERS DE L´INFRAMÓN, S.L. | INS. GABRIELA MISTRAL | 69 |
| 29 | CÍNICS | COL·LEGI SANT MIQUEL | 69 |
| 30 | CLIO I CALÍOPE | INS GALLECS | 69 |
| 31 | GODZILLA | CARDENAL VIDAL I BARRAQUER | 69 |
| 32 | LAS TEODORAS | IES S'AGULLA | 69 |
| 33 | HIC, HAEC, HOC | ESCOLA DAINA-ISARD | 66 |
| 34 | CLASSICONAUTAI | BADALONA VII | 66 |
| 35 | BAETULENSES SEPTIMAE | BADALONA VII | 66 |
| 36 | LESPARQUES | INS ALMATÀ | 66 |
| 37 | AFRODITA I APOL·LO | INS ALMATÀ | 66 |
| 38 | PUER PUELLAQUE | INSTITUT LA PLANA | 66 |
| 39 | RÒMUL | INSTITUT DE SERÒS | 66 |
| 40 | LES DESDOBLADES | COL·LEGI MARISTES SANTS-LES CORTS | 63 |
| 41 | IMMORTALS | INSBAIXCAMP | 63 |
| 42 | E PLURIBUS UNUM | INS PREMIÀ DE MAR | 63 |
| 43 | τὸ πλοῖον | INS. GABRIELA MISTRAL | 63 |
| 44 | LÀQUESIS | INS GALLECS | 63 |
| 45 | LOS BORGIA | MARISTES SANTS - LES CORTS | 63 |
| 46 | LES SÍLFIDES | INS GALLECS | 63 |
| 47 | TRÍADA | IE LLORET DE MAR | 63 |
| 48 | CLAMAN | INS FREDERIC MARTÍ I CARRERAS | 63 |
| 49 | SALAMIKUS | INS. LLORET DE MAR | 63 |
| 50 | NUMÀNCIA 1 | INSTITUT NUMÀNCIA | 60 |
| 51 | NUMÀNCIA 2 | INSTITUT NUMÀNCIA | 60 |
| 52 | LES SIRENES CLÀSSIQUES | INS VILA-SECA | 60 |
| 53 | PERSÈFONES | IES MONTILIVI | 60 |
| 54 | αἱ μαθητέ | INS GALLECS | 60 |
| 55 | VADEMÈCUM | ESCOLA DAINA-ISARD | 58 |
| 56 | A LES PORTES DE TROIA | ESCORIAL | 58 |
| 57 | ELS ORACLES | IE LLORET DE MAR | 57 |
| 58 | BRISEIDES | INSTITUT VALLVERA | 57 |
| 59 | ELS ARGONAUTES | INSBAIXCAMP | 55 |
| 60 | LACASITOS | INS PREMIÀ DE MAR | 54 |
| 61 | JAM MOUSEWORLD | INS PREMIÀ DE MAR | 54 |
| 62 | KYBERNETES | INS. GABRIELA MISTRAL | 54 |
| 63 | PECHOTES TEAM | INS GUINDAVOLS | 54 |
| 64 | REM | INSTITUT DE SERÒS | 54 |
| 65 | SEMIDÉUS | INS GALLECS | 54 |
| 66 | FIDES | INSTITUT VIL·LA ROMANA | 54 |
| 67 | DOMUS | COL.LEGI VEDRUNA VALL | 52 |
| 68 | DIDONES | INS ALELLA | 51 |
| 69 | LES ÒLIBES | INSTITUT VALLVERA | 51 |
| 70 | LES TROIANES | INSTITUT MONTSERRAT ROIG | 49 |
| 71 | AENEA | ESCOLES FRETA | 49 |
| 72 | FES-ME RIURE, IAMBE! | IES. LLUÍS DE REQUESENS | 49 |
| 73 | LES MUSES DE REUS | INSBAIXCAMP | 48 |
| 74 | FELICITAS | INS PREMIÀ DE MAR | 48 |
| 75 | ESPARTANOS | INSTITUT POLINYÀ | 46 |
| 76 | LLIGA MITOLÒGICA | MARISTES RUBI | 46 |
| 77 | SPQR | MARE DE DEU DE LES ESCOLES PIES | 46 |
| 78 | PAULINIANUS SECUNDUS | INS POLINYÀ | 46 |
| 79 | AGLAIA | INS LES CORTS | 45 |
| 80 | HERO I LEANDRE | INS GALLECS | 45 |
| 81 | NAU ARGOS | INSTITUT BADIA DEL VALLÈS | 45 |
| 82 | SAPPHIRA | INSTITUT PREMIÀ DE MAR | 45 |
| 83 | LEÓNIDOS | MARE DE DEU DE LES ESCOLES PIES | 43 |
| 84 | VENUS VENERIS | COL·LEGI SANT JOSEP | 43 |
| 85 | ODISSEU | COL·LEGI SANT JOSEP | 43 |
| 86 | PENELOPE | COL·LEGI SANT JOSEP | 43 |
| 87 | LES CARIÀTIDES | MARISTES RUBI | 43 |
| 88 | MNEMÒSINE | ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA | 43 |
| 89 | TRIUMVIRAT | COL.LEGI VEDRUNA VALL | 43 |
| 90 | MRMC96 | MARRISTES RUBI | 43 |
| 91 | ARGONAUTES | ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA | 43 |
| 92 | TALIAS | INS GALLECS | 43 |
| 93 | LES NIMFES | INS GALLECS | 42 |
| 94 | LES ARGONAUTES | ESCOLA MARE DE DÉU DE NÚRIA | 40 |
| 95 | KÍLIX | MARISTES LA IMMACULADA | 40 |
| 96 | CRONOS | MARISTES LA IMMACULADA | 40 |
| 97 | LES ÀRTEMIS | INS. GABRIELA MISTRAL | 39 |
| 98 | SPARTAKAS | MARE DE DEU DE LES ESCOLES PIES | 37 |
| 99 | TARRACO | INS. FONTS DEL GLORIETA | 37 |
| 100 | MEDEA | COL·LEGI SANT JOSEP | 37 |
| 101 | DELFOS | ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA | 37 |
| 102 | NINA D'IVORI | COL·LEGI AURA | 37 |
| 103 | ANIMA | FEDAC PARE COLL- DOMINIQUES DE ST NARCÍS | 34 |
| 104 | LA SALLE MANRESA | LA SALLE | 34 |
| 105 | PERSEFONE | INS LLAGOSTERA | 34 |
| 106 | AUREA | ESCOLES FRETA | 34 |
| 107 | ARISTOI | INS LLAGOSTERA | 34 |
| 108 | MOECHAS | IES TERRA ALTA | 34 |
| 109 | INNYXTREMIS | ESCOLA VEDRUNA-GRÀCIA | 34 |
| 110 | TALIA | INS LES CORTS | 33 |
| 111 | PUERTIÑO I ELS DEMÉS | INS. GABRIELA MISTRAL | 33 |
| 112 | HEL·LÈNIQUES | MARISTES SANTS - LES CORTS | 33 |
| 113 | MARINERS DE CARONT | INS. GABRIELA MISTRAL | 33 |
| 114 | VENUS | LA SALLE MOLLERUSSA | 31 |
| 115 | SERRA DE MIRAMAR | INSTITUT SERRA DE MIRAMAR | 31 |
| 116 | GLADIATOR | ESCORIAL | 31 |
| 117 | EL TRIUMVIRAT FEMENÍ | I. FONTS DEL GLORIETA | 31 |
| 118 | SNOBS | INS ANTON BUSQUETS I PUNSET | 31 |
| 119 | ROMAE DEI | CARDENAL VIDAL I BARRAQUER | 31 |
| 120 | LA RÍNXOLS D'OR | INS MARTA MATA | 28 |
| 121 | LIBERTAS | IES TERRA ALTA | 28 |
| 122 | EULÒGIES | INS GALLECS | 28 |
| 123 | TRIA | IES TERRA ALTA | 28 |
| 124 | MRAR96 | MARISTES RUBI | 28 |
| 125 | ERÍNIES | INS CUBELLES | 25 |
| 126 | LEMAITRE | INS FREDERIC MARTÍ I CARRERAS | 25 |
| 127 | LACUSTARIA | INS LLAGOSTERA | 25 |
| 128 | PAULINIANUS | INS POLINYÀ | 25 |
| 129 | LES POLÍMNIES | INS SERÒS | 25 |
| 130 | NIKÉ | INS ROVIRA-FORNS | 25 |
| 131 | VOLO LIBER | ESCOLA DAINA-ISARD | 25 |
| 132 | AD CALENDAS GRAECAS | ANUNCIATA DOMINIQUES | 25 |
| 133 | χαρίεσσα& | COL·LEGI SANT MIQUEL | 25 |
| 134 | HECATONQUIRES | INSTITUT JOAQUIMA PLA I FARRERAS | 25 |
| 135 | LES MUSES | INS JAUME I | 25 |
| 136 | LABYRINTHUS | IES TERRA ALTA | 25 |
| 137 | KESSE | I. FONTS DEL GLORIETA | 25 |
| 138 | LES TRES GRÀCIES | INS GALLECS | 25 |
| 139 | H´S D´HEROIS | INS. GABRIELA MISRAL | 22 |
| 140 | ELS TALONS D'AQUIL·LES | INSTITUT VIL·LA ROMANA | 22 |
| 141 | BARCA NONA | INSTITUT POLINYÀ | 19 |
| 142 | PANDORA | INS MARTA MATA | 19 |
| 143 | HERCULANS | INS SERÒS | 19 |
| 144 | ELECTRA | INSTITUT BADIA DEL VALLÈS | 19 |
| 145 | ARGONAUTAE | INSTITUT JOAQUIMA PLA I FARRERAS | 19 |
| 146 | ROSAE | FEDAC PARE COLL-DOMINIQUES DE ST NARCÍS | 19 |
| 147 | CLAN | INS FREDERIC MARTÍ I CARRERAS | 19 |
| 148 | LAS METOPAS DEL SOL | INS MARTA MATA | 19 |
| 149 | LAS GALETEAS | INS GABRIELA MISTRAL | 19 |
| 150 | PATRICII | ESCOLES FRETA | 19 |
| 151 | SAEVUS | INS FONTS DEL GLORIETA | 19 |
| 152 | LANE | INS FREDERIC MARTÍ I CARRERAS | 19 |
| 153 | ÍTACA | INSTITUT FORT PIUS | 19 |
| 154 | CRETA | INSTITUT FORT PIUS | 19 |
| 155 | AMAZONAS | IES CUBELLES | 16 |
| 156 | ESPARTANAS | IES CUBELLES | 16 |
| 157 | GOLFOS DE QUONIAM | COL·LEGI SANTA MARIA | 16 |
| 158 | FLORIS POSSUM | COL·LEGI SANTA MARIA | 16 |
| 159 | MRECA96 | MARISTES RUBI | 16 |
| 160 | CASSANDRA | INSTITUT BADIA DEL VALLÈS | 16 |
| 161 | PARABELLUM | ESCOLA PUIGCERVER | 16 |
| 162 | TABERNAE | COL.LEGI VEDRUNA VALL | 16 |
| 163 | AGORA | ESCOLA PUIGCERVER | 16 |
| 164 | DIDO | INSTITUT VIL·LA ROMANA | 16 |
| 165 | ELS HECATONQUIRS | ESCOLA VEDRUNA-GRÀCIA | 16 |
| 166 | VAE VICTIS | INS CUBELLES | 13 |
| 167 | DANI | INS ROVIRA-FORNS | 13 |
| 168 | CRI | COL·LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT | 13 |
| 169 | NEREIDES | INSTITUT JOAQUIMA PLA I FARRERAS | 13 |
| 170 | NEXUS | INSTITUT JOAQUIMA PLA I FARRERAS | 13 |
| 171 | POMPEIANS | INS SERÒS | 13 |
| 172 | LEGIONARIUS | COL·LEGI SANTA MARIA | 13 |
| 173 | ARS AMANDI | L'ANUNCIATA DOMINIQUES | 13 |
| 174 | TEMPUS FUGIT | ANUNCIATA DOMINIQUES | 13 |
| 175 | LES NIMFES | INS. GABRIELA MISTRAL | 13 |
| 176 | LABAMA | INSTITUT CONSTANTÍ | 13 |
| 177 | TERCER TRIUMVIRAT | INSTITUT JOAQUIMA PLA I FARRERAS | 13 |
| 178 | VELA VOLA | INSTITUT DEL TEATRE | 13 |
| 179 | AURIGA | COL.LEGI VEDRUNA VALL | 13 |
| 180 | MAGNI PUERI | INSTITUT RUBIÓ I ORS | 13 |
| 181 | AUSPICIUM | LA SALLE MOLLERUSSA | 13 |
| 182 | ATRIUM | COL.LEGI VEDRUNA VALL | 13 |
| 183 | AFROS | INS FREDERIC MARTÍ I CARRERAS | 13 |
| 184 | LINGUA LATINA PER SE ADORATA | INS MARTA MATA | 13 |
| 185 | PSEUDOLUS | ESCOLA VEDRUNA-GRÀCIA | 13 |
| 186 | HIC ET NUNC | INS FREDERIC MARTÍ I CARRERAS | 13 |
| 187 | LAS SUPER TACAÑONAS | INS CUBELLES | 10 |
| 188 | CASIMIRUS | INS ANTON BUSQUETS I PUNSET | 10 |
| 189 | LAS VENUS | INS GABRIELA MISTRAL | 10 |
| 190 | MRLDN96 | MARISTES RUBÍ | 10 |
| 191 | UN CARRI Y MEDIO | INSTITUT CONSTANTÍ | 10 |
| 192 | CERESADE | COL·LEGI SANT MIQUEL ARCÀNGEL | 10 |
| 193 | SERENADE | COL·LEGI SANTA MARIA | 7 |
| 194 | YAZU | INSTITUT CONSTANTÍ | 7 |
| 195 | COGITO ERGO SUM | L'ANUNCIATA DOMINIQUES DE LLEIDA | 7 |
| 196 | LES GLADIADORES | INS RUBIÓ I ORS | 7 |
| 197 | ALEA IACTA EST | L'ANUNCIATA DOMINIQUES DE LLEIDA | 7 |
| 198 | INDÍBIL I MANDONI | INS SERÒS | 7 |
| 199 | TRES PULCHRAE | INSTITUT RUBIÓ I ORS | 7 |
| 200 | ICIS | INS FONTS DEL GLORIETA | 7 |
| 201 | LAS MINERVAS | INS GABRIELA MISTRAL | 7 |
| 202 | TGV | INS FREDERIC MARTÍ I CARRERAS | 7 |
| 203 | JANLOR | COL·LEGI AURA | 7 |
| 204 | LOS HÉRCULES | L'ANUNCIATA DOMINIQUES | 7 |
| 205 | GLADIATORES | INS GALLECS | 7 |
| 206 | LOS ALTITONANTES | INS MARTA MATA | 7 |
| 207 | INAMIKATAH | INS FREDERIC MARTÍ I CARRERAS | 7 |
| 208 | KRATOS | INS. CUBELLES | 4 |
| 209 | LES GORGONES | INS GALLECS | 4 |
| 210 | TROS DE QUÒNIAM | ESCOLA VEDRUNA-GRÀCIA | 4 |
| 211 | PEGASUS | ESCOLA PUIGCERVER | 4 |
| 212 | MINERVAE | LA SALLE MOLLERUSSA | 1 |
| 213 | STYGIA | LA SALLE | 1 |
| 214 | ANCOMA | COL·LEGI AURA | 1 |
| 215 | ARGOS | ESCOLES FRETA | 1 |
| 216 | AQUIL·LES | INSTITUT CONSTANTÍ | 1 |
| 217 | DIES DIEI | INS FREDERIC MARTÍ I CARRERAS | 1 |
| 218 | KRIJU | INS FREDERIC MARTÍ I CARRERAS | 1 |
| 219 | MIRACULUM | LA SALLE | 1 |
| 220 | VENI, VIDI, VICI! | ANUNCIATA DOMINIQUES | 1 |
| 221 | LAS MEXICANAS | INS MARTA MATA | 1 |
| 222 | CHANAR | INSTITUT CONSTANTÍ | 1 |
| 223 | SPARTANS | CARDENAL VIDAL I BARRAQUER | 1 |
| 224 | CAPERULA | ESCOLA PUIGCERVER | 1 |
| 225 | SPERIBARE | LA SALLE MOLLERUSSA | -5 |
| 226 | ALCINOUS | MARE DE DÉU DELS ÀNGELS | -5 |
| 227 | BOB EL CLÀSSIC! | INSTITUT VIL·LA ROMANA | -5 |
| 228 | ESPARTACUS | COL.LEGI VEDRUNA VALL | -5 |
| 229 | EUREKA | INSTITUT DE CONSTANTÍ | -5 |
| 230 | HAPPY POWER | COL·LEGI SANT MIQUEL | -5 |
| 231 | TELÈMAC | MARE DE DÉU DELS ÀNGELS | -5 |
| 232 | PATRÍCIES | INSTITUT VIL·LA ROMANA | -5 |
| 233 | ELS CICLOPS | INS. GABRIELA MISTRAL | -5 |
| 234 | AFRODITA | INS GALLECS | -5 |
| 235 | ΘΑΛΕΙΑ | INS GALLECS | -5 |
| 236 | QUOD MAGNUM! | INSTITUT VIL·LA ROMANA | -5 |
| 237 | REGINAE | COL·LEGI SANTA MARIA | -5 |
| 238 | LUCTATIO | INS ANTON BUSQUETS I PUNSET | -5 |
| 239 | LOS TROYANOS | L'ANUNCIATA DOMINIQUES | -5 |
| 240 | LOS MINI ZEUS | INS MARTA MATA | -5 |
| 241 | FILOMENA | INSTITUT BADIA DEL VALLÈS | -5 |
| 242 | VELA BLANCA | INSTITUT DEL TEATRE | -5 |
| 243 | SUMMUM | IES PINEDA DE MAR | -5 |
| 244 | MARCUS | IES PINEDA DE MAR | -11 |
| 245 | HOLOPAINEN | INSTITUT DE CONSTANTÍ | -11 |
| 246 | NOOS | INSTITUT CONSTANTÍ | -11 |
| 247 | POBLE ROMÀ | COL·LEGI LA SALLE | -11 |
| 248 | ATENEA | INS JAUME I | -11 |
| 249 | LARARIUM | COL.LEGI VEDRUNA VALL | -11 |
| 250 | PSIQUE | ESCOLA PUIGCERVER | -11 |
| 251 | PUTTEOLI | INSTITUT VIL·LA ROMANA | -11 |
| 252 | EXCÉSS | ANUNCIATA DOMINIQUES | -11 |
| 253 | ESPARTANS | INS JAUME I | -11 |
| 254 | RODRÍGUEZ BEITIA, ÁLVARO | INS GALILEO GALILEI | -11 |
| 255 | NAUSICAA | MARE DE DÉU DELS ÀNGELS | -11 |
| 256 | BASILEUS DANICUS | IES JAUME I | -11 |
| 257 | ÀIAX | ESCOLA PUIGCERVER | -11 |
| 258 | RESISTENTES | IES S'AGULLA | -11 |
| 259 | LES ERÍNIES | INS GALLECS | -11 |
| 260 | HECATONQUIRS | INS. GABRIELA MISTRAL | -11 |
| 261 | LA POMA DE LA DISCÒRDIA | ESCOLA PUIGCERVER | -11 |
| 262 | SORORES MARTAE MATAE | INS MARTA MATA | -17 |
| 263 | CALYPSO | INS JAUME I SALOU | -17 |
| 264 | SALAURIS | INS JAUME I SALOU | -17 |
| 265 | FEMINAE | IES JAUME I | -17 |
| 266 | VENUS 13 | INSTITUT BADIA DEL VALLÈS | -17 |
| 267 | FEATHERS | INS ROVIRA-FORNS | -17 |
| 268 | ESCOLA PIA DE SARRIÀ | ESCOLA PIA DE SARRIÀ | -20 |
| 269 | ALBATROS | INS FREDERIC MARTÍ I CARRERAS | -23 |
| 270 | LATINOS | ESCORIAL | -23 |
| 271 | SPARTANOS BLAMAJUL | ESCOLA PUIGCERVER | -23 |
| 272 | DIANA, DEESSA DELS BOSCOS | INS JAUME I | -23 |
| 273 | CABRERA PILLASAGUA, KEVIN | INS GALILEO GALILEI | -23 |
| 274 | ATENA I LES GORGONES | INS JAUME I | -23 |
| 275 | SALVATORE | INS MARTÍ FRANQUÈS | -23 |
| 276 | ANDER | INS ROVIRA-FORNS | -23 |
| 277 | AFRODITAS | INS GABRIELA MISTRAL | -23 |
| 278 | LOS PALATIS | INS GABRIELA MISTRAL | -23 |
| 279 | TOM I JERRY | INS GALLECS | -23 |
| 280 | MART | IES JAUME 1 | -23 |
| 281 | VELA BLAVA | INSTITUT DEL TEATRE | -23 |
| 282 | XAVIOVI | INS ROVIRA-FORNS | -23 |
| 283 | FORTUNA | INS ROVIRA-FORNS | -23 |
| 284 | CARPE DIEM | IES S'AGULLA | -23 |
| 285 | LAS GRIEGAS | INS MARTA MATA | -23 |
| 286 | AYALA RIVERA, SILVIA | INS GALILEO GALILEI | -23 |
| 287 | PANAINTE, LIDIA | INS GALILEO GALILEI | -23 |
| 288 | CABRERA GUERRERO, TANYA | INS GALILEO GALILEI | -23 |
| 289 | LOS FIDEOS DE FIDIAS | INS MARTA MATA | -23 |
| 290 | JAI ZEAI | IES S'AGULLA | -23 |
| 291 | LES PARQUES | INS GALLECS | -23 |
| 292 | SCOTUS | INS MARTA MATA | -23 |
| 293 | MAGNA PUGNA | INS GALLECS | -23 |
| 294 | LAS MUJERES DE PAQUI | INS ROVIRA-FORNS | -23 |
| 295 | NEPTÚ | INSTITUT BADIA DEL VALLÈS | -23 |
| 296 | HAI NIKEFORAI | IES S'AGULLA | -23 |
| 297 | PUELLAE | INS JAUME 1 SALOU | -23 |
| 298 | PROSERPINA | IES JAUME I | -23 |
| 299 | AFRODITES | INS MARTÍ FRANQUÈS | -23 |
| 300 | KALIMERA | INS MARTÍ FRANQUÈS | -23 |
| 301 | GAMBOA | INS MARTÍ FRANQUÈS | -23 |
| 302 | EXCEPTIO | CARDENAL VIDAL I BARRAQUER | -23 |
| 303 | VILLAE | COL.LEGI VEDRUNA VALL | -23 |
| 304 | SOPA LLATINA | ESCOLA PUIGCERVER | -23 |
| 305 | JULI CÈSAR | ESCOLA PUIGCERVER | -23 |
| 306 | QUIMERES | ESCOLA PUIGCERVER | -23 |
| 307 | ESPARTACS | INS GABRIELA MISTRAL | -23 |
| 308 | IMR2 | INSTITUT MERCÈ RODOREDA | -23 |
| 309 | IMR1 | INSTITUT MERCÈ RODOREDA | -23 |
Resultats provisionals del Concurs Odissea
dissabte 11 de febrer de 2012
Ja us podem oferir els resultats provisionals dels guanyadors de la I edició del Concurs Odissea 2012.
1r: APM LEGIO de l'Institut CARDENAL VIDAL I BARRAQUER de CAMBRILS
amb 81 punts.
2n: SIRENES de l'Institut GORGS de CERDANYOLA amb 78 punts.
3r: LESTRÍGONS de l'Institut GORGS de CERDANYOLA amb 78 punts.
Així doncs, sembla de moment que no caldrà fase de desempat a Catalunya. Aprofitem per recordar-vos també que podeu fer les reclamacions que considereu oportunes abans del dia 13 de febrer, i que el mateix dilluns 13 de febrer es publicaran els resultats definitius.
Donem l'enhorabona als guanyadors provisionals i de la mateixa manera, la donem també a tots els participants pel treball que heu fet per respondre totes les preguntes. A tothom, gràcies per participar. Esperem que hagueu gaudit i après amb aquesta experiència. Aprofitem per convidar-vos a aportar les vostres opinions a través del correu electrònic o en forma de comentaris al bloc de l'Aplec, per tal de millorar de cara edicions posteriors. Tot i així, us passarem una enquesta quan s'acabi el concurs per saber exactament la vostra opinió.
Recordeu que el lliurament de premis tindrà lloc a Badalona, durant la Magna Celebratio, el dia 26 d'abril a mans del jurat i dels mebres de l'APLEC, a l'hora que més endavant us avançarem. Us hi esperem a tots!
Mapa de tots els centres inscrits al Concurs Odissea 2012
divendres 3 de febrer de 2012
Mostra Odisea 2012 en un mapa més gran
I Concurs Odissea a Catalunya
diumenge 18 de desembre de 2011
Etiquetes de comentaris: Concurs Odissea
Aquest mes de febrer se celebrarà la primera edició a Catalunya del concurs Odissea, a càrrec de l'APLEC. Es tracta d'un concurs de cultura clàssica en línia adreçat als nostres estudiants, i que ja es va presentar a l'estiu a les jornades de didàctica Paideia.
Ben aviat serà activa l'adreça definitiva del concurs per començar les inscripcions (del 10 al 25 de gener). De moment, però, trobareu tota la informació en aquest enllaç: concursodissea.blogspot.com. Per tal de tenir una previsió de participació, ens aniria molt bé que emplenéssiu el formulari de preinscipció, que trobareu també enllaçat en la pàgina esmentada. Els premis del concurs estan valorats en 600 euros per al guanyador estatal (quantitat provisional) i per al de Catalunya hi haurà tres premis: el primer de 100 euros, el segon de 75 i el tercer de 50. Des d'aquí agraïm la col·laboració de tots els socis de l'Aplec, ja que gràcies a les quotes dels socis és possible tirar endavant el concurs. Són temps difícils per a tothom i es fa difícil aconseguir finançament, però ara més que mai és el moment de no caure en el desànim ni en la desmotivació. Per això, apunt com estem d'iniciar un nou any, és un bon moment per fer avinent als professors de clàssiques que, perquè des de l'APLEC tirem endavant aquesta iniciativa i altres, ens cal la vostra ajuda, no només participant en el concurs sinó sumant-vos a la nostra causa, fent-vos socis de l'Aplec.
Aquest concurs és una molt bona oportunitat de donar visibilitat a tot el col·lectiu d'estudiants de secundària que fan Grec, Llatí i Cultura clàssica, i també del seu professsorat, un professorat implicat, que sap treballar en equip, que potencia l'ús les noves tecnologies, que valora i estima les seves matèries. Per això us animen a participar-hi. Us hi esperem!
Cicle de conferències: Ficcions arqueologicoliteràries. Plaute i Virgili a Tarragona Del 10 al 31 de gener de 2012
divendres 9 de desembre de 2011
L'ICE de la URV i Caixa Fòrum presenten aquest cicle de conferències que esperem que siguin del vostre interès i que tindrà lloc a la seu de la Caixa al carrer Crsitòfor Colom número 2, de Tarragona.Aquest cicle té una validació com a formació permanent per part de l'ICE, i que s'inclou, per tant, en el Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. El total de les conferències equival a una certificació de 5 hores repartides en 4 sessions. Per tenir dret a certificació, cal assistir a totes les sessions. Si per causes alienes a l’ICE alguna de les conferències canvia de data s’ha d’assistir igualment per obtenir la certificació. Per tal de tramitar-ne la inscripció heu de fer-ho a través de la pàgina web d’XTEC, com qualsevol altra activitat de formació.
Activitat codi: 7004040021 (Enllaç inscripció)
La Sociedad de Estudios Clásicos pide una revisión de la secundaria
dilluns 28 de novembre de 2011
Etiquetes de comentaris: Articles de premsa
La extensión de la educación, con una enseñanza obligatoria hasta los 16 años, es uno de los grandes logros históricos de España. Sin embargo, la mejora de la calidad en las aulas es uno de los mayores fracasos "de todo el proceso y periodo democrático", entre otras cosas, por la pérdida de espacio en el bagaje escolar de "materias fundamentales", entre las que "se encuentra la enseñanza del Latín y del Griego". Así lo cree la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que en un comunicado reclama al nuevo Gobierno un gran acuerdo educativo para mejorar la calidad de la enseñanza y la integración de todos los estudiantes, que debe pasar, entre otras cuestiones, por reforzar en la ESO y el Bachillerato la presencia de esas materias, Latín y Griego, además de la optativa Cultura Clásica.
Article publicat a El País.
Aprovats els nous temaris d'oposicions
divendres 25 de novembre de 2011
Etiquetes de comentaris: Normativa, Notícies, Oposicions
La setmana passada el govern va aprovar els nous temaris per a les proves de selecció de personal docent de secundària. En el cas de les especialitats de Llatí i Grec els temaris augmenten fins als 75 temes, cada un subdividit en diversos subtemes (de tres a vuit segons el cas).
Podeu consultar la llei i els nous temaris al web del BOE.

