Us oferim la classificació definitiva de la final estatal del concurs de l'Odissea. Enhorabona a l'equip Panduria pel seu primer lloc i a la resta dels equips per haver arribat tan lluny.
| Ordre | Nom del Grup | Nom del Centro | Localitat | Temps total emprat | Puntuació Total |
| 1 | PANDURIA | I.E.S. "LA PANDERA" | LOS VILLARES - JAÉN | 1 hores, 11 minuts, 43 segons | 30 |
| 2 | VERMIBUS | IES MARÍA MOLINER | LAGUNA DE DUERO | 2 hores, 11 minuts, 56 segons | 30 |
| 3 | ARISTOI | IES ESCULTOR DANIEL | LOGROÑO | 2 hores, 28 minuts, 34 segons | 30 |
| 4 | ARS LONGA, VITA BREVIS | INS GALLECS | MOLLET DEL VALLÈS | 2 hores, 2 minuts, 35 segons | 28 |
| 5 | VENI, VIDI, VICI | IES ALBALAT | NAVALMORAL DE LA MATA | 2 hores, 53 minuts, 51 segons | 20 |
| 6 | NENIKHKAMEN | IES MISTERI D'ELX | ELX | 2 hores, 57 minuts, 2 segons | 16 |
| 7 | PIEL DE HIPATIA | IES PEDRO DE LUNA | ZARAGOZA | 2 hores, 35 minuts, 24 segons | 4 |
| 8 | VICKY EL VIKINGO Y SUS AMIGOS LOS BARBARITOS.2.0 | IES "SALVADOR DE MADARIAGA" | A CORUÑA | 2 hores, 56 minuts, 7 segons | 4 |


