Classificació dels grups que han participat en el desempat
| Ordre | Nom del grup | Nom del centre | Població | Temps utilitzat en el desempat | Puntuació total |
| 1º | ARS LONGA, VITA BREVIS | INS GALLECS | MOLLET DEL VALLÈS | 2 hores, 0 minuts i 56 segons | 107 |
| 2º | KALOI KAI AGATHOI | INSTITUT BAIX CAMP | REUS | 2 hores, 54 minuts i 45 segons | 107 |
| 3º | UNA MIQUETA DE PARTENÓ | COL·LEGI SANT JOSEP | REUS | 2 hores, 54 minuts i 46 segons | 89 |
| 4º | LES ARTEMÍSIES | MIREIA C. E. | MONTGAT | 2 hores, 57 minuts i 1 segons | 89 |
| 5º | CERBERUS | INSTITUT JOAQUIMA PLA I FARRERAS | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 2 hores, 58 minuts i 57 segons | 87 |
| 6º | SENTAURES | SANT GABRIEL | VILADECANS | 2 hores, 58 minuts i 53 segons | 81 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada